Model | M1766-3855T2 |
CPU | Intel Celeron 3855U Dual Core 1.6G 2M Cache |
Memory | 2*SO-DIMM Dual Channel DDR4 Slot,Max.32 GB Support 1.2V DDR4 1866/2133 MHz |
Storage | 1*SATA 6Gb/s,Support 2.5’ SSD/HDD 1*M.2 M Key,Supports SATA 6Gb/s M.2 SSD |
power | 12V5A power adapter |
Dimension | 200*66*214(mm) |
weight | 1.55Kg |
color | black, sliver, grey |
Model | M1766-3855T2 |
Processor | 1 Intel Celeron 3855U Dual Core 1.6G 2 2M Cache |
Memory | 3 2*SO-DIMM Dual Channel DDR4 Slot,Max.32 GB 4 Support 1.2V DDR4 1866/2133 MHz |
Graphics | 5 Intel HD Graphics 510 6 1*HDMI 1.4a,Max.Resolution 4096*2304 7 1*VGA,Max.Resolution 1920*1200 8 1*Dual CH 24bit LVDS,Max.Resolution 1920*1080 |
AUDIO | 9 Realtel ALC662 HD Audio Controller 10 Supports High Definition Audio 11 Supports 2/4/5.1-CH(Via HDMI) |
LAN | 12 Realtek RTL8111F 13 10/100/1000 Base-Tx GBe Compatible |
Expansion | 14 1*MINI PCI Express |
USB | 15 4*USB 3.0 Ports(2 rear,2 via header) 16 4*USB 2.0 Ports(via headers) |
On Board I/O | 17 1*MINI PCI-E Slot 18 1*SIM Card Slot 19 1*M.2 Slot 20 1*F_Panel 21 1*SPDIF 22 1*CPU_FAN 23 1*SYS_FAN 24 1*RTC 25 2*SATA _PWR 26 2*SATA 27 1*LVDS 28 1*LVDS_PWR 29 1*USB3.0 Header 30 2*USB2.0 Header 31 1*INVERT 32 1*BKCL 33 6*COM 34 1*LPT 35 2*COM_SET 36 1*CIR |
Storage | 37 1*SATA 6Gb/s,Support 2.5’ SSD/HDD 38 1*M.2 M Key,Supports SATA 6Gb/s M.2 SSD |
Rear I/O | 39 1*DC_IN 40 1*MIC_IN 41 2*LAN 42 1*VGA 43 2*USB3.0 44 1*HDMI 45 1*HP_OUT |
BIOS | 46 AMl uEFI BIOS,64Mbit SPI Flash ROM |
Adapter | 47 12V/5A power adapter |
OS Information | 48 Supports Windows 8.1/8 32-bit/64-bit 49 Supports Windows 7 32-bit/64-bit 50 Supports Windows ES 7/8 51 Supports Windows10 32bit/64bit 52 Supports Linux |
Operating Temperature |
53 -15℃-60℃ |
Operating Humidity | 54 0%-95% Relative Humidity,Non-condensing |
Form Factor | 55 Based on Thin Mini-ITX form factor 56 170mm*170mm |
Dimension | 200*66*214(mm) |
weight | 1.55Kg |
color | black, sliver, grey |